Diagnosis Dashboard
Confirmed prostate cancer cases and clinical indicators.
Total Diagnosed
0
Average PSA
0 ng/ml
Median Age
0 yrs
High-Risk Cases
0
47% of diagnoses
Diagnoses by Age Group
Diagnosis Trend & PSA
Monthly
District × Age Group Heatmap
Relative diagnosis intensity
| District | Under 50 | 50–59 | 60–69 | 70–79 | 80+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | 9 | 52 | 159 | 159 | 52 |
| Tshwane | 6 | 35 | 107 | 107 | 35 |
| Ekurhuleni | 7 | 40 | 122 | 122 | 40 |
| Sedibeng | 3 | 17 | 52 | 52 | 17 |
| West Rand | 2 | 13 | 41 | 41 | 13 |
